회사개요
매물번호 | 9 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 3억5000만원 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 공제조합 출자좌 | 237좌 | |
자본금 | 3억5000만원억 | 대출후 남은잔액 | 1억2000만원 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3년 | 5년 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토공 | 2015 | 52 | 11 | 18 | 13 | 10 | - | 23 | 52 | - |
금속 | 2022 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
도장 | 2022 | 47 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
철콘 | 2016 | 41 | 3 | 12 | 10 | 3 | - | 13 | 28 | - |
상하 | 2005 | 43 | 2 | 4 | 6 | 4 | - | 10 | 16 | - |
재무제표
부채비율 | 고정부채 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 고정자산 | ||
자본총계 | 8억 | 매출액 | 억 |
영업손익 | 법인세 차감손익 | ||
부채와 자본총계 | 이익잉여금 | 7.8억 |
주요체크사항
비고 |
*6월결산법인
*경영비율 만점 |
---|