회사개요
| 매물번호 | 8 | 상태 | 가능 | 
|---|---|---|---|
| 양도가 | 1.6억 | 회사형태 | 개인회사 | 
| 법인설립일 | 공제조합 출자좌 | 200좌 | |
| 자본금 | 3.5억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만원 | 
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 | 
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 | 25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기 | 1989 | 21 | 2.7 | 10.4 | 7.8 | - | - | 7.8 | 20.9 | - | 
재무제표
| 부채비율 | 고정부채 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 고정자산 | ||
| 자본총계 | 매출액 | 억 | |
| 영업손익 | 법인세 차감손익 | ||
| 부채와 자본총계 | 이익잉여금 | 
주요체크사항
| 비고 | 
                                        -21년실적중 한전9.5억
 -공제조합별도 -22년실적중 한전7.2억  | 
                                ||
|---|---|---|---|
