회사개요
매물번호 | 4 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 4.1억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2000 | 공제조합 출자좌 | 131좌 |
자본금 | 8.5억 | 대출후 남은잔액 | 9,600만원만원 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3년 | 5년 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2006 | 23 | 10.6 | 15.3 | 6.5 | 2.1 | - | 8.6 | 34.5 | - |
재무제표
부채비율 | 고정부채 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 고정자산 | ||
자본총계 | 매출액 | 억 | |
영업손익 | 법인세 차감손익 | ||
부채와 자본총계 | 이익잉여금 | 0.5억 |
주요체크사항
비고 |
-12월결산법인 -이익잉여금 없음 -공제등급B |
---|