회사개요
| 매물번호 | 39 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 0.55 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 1997 | 공제조합 출자좌 | 112좌 |
| 자본금 | 4.1억 | 대출후 남은잔액 | 2500만원 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보링 | 1997 | 20 | 1.7 | 1.3 | 2.1 | 5.6 | 6 | 13.7 | 16.7 | 0.7 |
재무제표
| 부채비율 | 10% | 고정부채 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1.600% | 고정자산 | |
| 자본총계 | 없음억 | 매출액 | 억 |
| 영업손익 | 법인세 차감손익 | ||
| 부채와 자본총계 | 이익잉여금 | 4.3 |
주요체크사항
| 비고 |
행정처분 없음
부채 : 10% 유동비율 : 1.600% 24년 정기예금+장비결산+건물 이익잉여금 : 4억3천 |
||
|---|---|---|---|
