회사개요
| 매물번호 | 36 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2017 | 공제조합 출자좌 | 259좌 |
| 자본금 | 7.8억 | 대출후 남은잔액 | 5500만원 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2017 | 0 | 9.32 | 7.42 | - | 1.89 | 13.82 | 15.71 | 32.45 | - |
| 도장 | 2017 | 36 | 3.09 | 7.12 | 5.44 | 5.72 | 3.24 | 14.4 | 24.61 | - |
| 상하 | 2022 | 22 | - | - | - | 0.44 | 2 | 2.44 | 2.44 | - |
| 포장 | 2021 | 31 | - | 0.81 | 2.81 | 5.86 | 2.57 | 11.24 | 12.05 | - |
재무제표
| 부채비율 | 23.90% | 고정부채 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1,061.00% | 고정자산 | |
| 자본총계 | 없음억 | 매출액 | 억 |
| 영업손익 | 법인세 차감손익 | ||
| 부채와 자본총계 | 이익잉여금 | 4.6 |
주요체크사항
| 비고 |
행정처분 없음
융자잔액 5500만원 이익잉여금 4.6억 부채비율 :23.90% 유동비율 :1,061.00% |
||
|---|---|---|---|
