회사개요
| 매물번호 | 35 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2003 | 공제조합 출자좌 | 193좌 |
| 자본금 | 5.8억 | 대출후 남은잔액 | 1억3천만원 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2003 | 15 | 13.9 | 6.67 | 3.12 | 1.1 | - | 4.22 | 24.79 | - |
| 건축 | 2003 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 산업설비 | 2003 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2023 | 10 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| 상하 | 2023 | 12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 실내 | 2023 | 10 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
재무제표
| 부채비율 | 17.98% | 고정부채 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 862.04% | 고정자산 | |
| 자본총계 | 매출액 | 억 | |
| 영업손익 | 법인세 차감손익 | ||
| 부채와 자본총계 | 이익잉여금 | 4.7 |
주요체크사항
| 비고 |
부채 비율 17.98%
유동 비율 862.04% 2025년 시공 평가액 토목 : 14억 7천 조경 식재 시설: 10억 4천 상하수도 : 12억 2천 실내 건축 : 10억 4천 이익 잉여금 : 4억7천 |
||
|---|---|---|---|
