회사개요
| 매물번호 | 34 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 10 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 1989 | 공제조합 출자좌 | 568좌 |
| 자본금 | 17억 | 대출후 남은잔액 | 3억2천만원 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 1989 | 88 | 2.4 | - | 9.8 | - | - | 9.8 | 12.2 | - |
| 건축 | 1989 | 0 | 0.8 | 61.4 | 17.2 | - | - | 17.2 | 79.4 | - |
| 산업설비 | 1989 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 조경 | 1989 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
재무제표
| 부채비율 | 35.6% | 고정부채 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 고정자산 | BB+ | |
| 자본총계 | 없음억 | 매출액 | 억 |
| 영업손익 | 법인세 차감손익 | ||
| 부채와 자본총계 | 이익잉여금 | 5.2 |
주요체크사항
| 비고 |
행정 처분 없음
융자 잔액 : 3.2 억 기업 신용 평가 등급 : BB+ 2025년 시공 평가액 :95억 이익 잉여금 : 5.2 억 부채 비율 :35.6% |
||
|---|---|---|---|
