회사개요
| 매물번호 | 32 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 1990 | 공제조합 출자좌 | 37좌 |
| 자본금 | 5.5억 | 대출후 남은잔액 | 1700만원 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보통신 | 2010 | 0 | 0.83 | - | 8.9 | 17.4 | 4.3 | 30.6 | 31.43 | 0.71 |
재무제표
| 부채비율 | 고정부채 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 고정자산 | ||
| 자본총계 | 매출액 | 억 | |
| 영업손익 | 법인세 차감손익 | ||
| 부채와 자본총계 | 이익잉여금 |
주요체크사항
| 비고 | 준비 중 | ||
|---|---|---|---|
