회사개요
| 매물번호 | 31 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 1990 | 공제조합 출자좌 | 37좌 |
| 자본금 | 5.5억 | 대출후 남은잔액 | 17만원 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보통신 | 2010 | 658 | 8.334 | - | 89.184 | 174.7 | 4.346 | 268.23 | 276.564 | 7.8 |
재무제표
| 부채비율 | 고정부채 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 고정자산 | ||
| 자본총계 | 매출액 | 억 | |
| 영업손익 | 법인세 차감손익 | ||
| 부채와 자본총계 | 이익잉여금 |
주요체크사항
| 비고 |
1990 법인 성립
2010 정보통신공사업 |
||
|---|---|---|---|
