회사개요
매물번호 | 3 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 4억 | 회사형태 | 유한회사 |
법인설립일 | 공제조합 출자좌 | 131좌 | |
자본금 | -억 | 대출후 남은잔액 | 8500만원 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | - |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3년 | 5년 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조경 | 0 | 31 | 4.6 | 7 | 12 | 22 | - | 34 | 45.6 | - |
재무제표
부채비율 | 고정부채 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 고정자산 | ||
자본총계 | 매출액 | 억 | |
영업손익 | 법인세 차감손익 | ||
부채와 자본총계 | 이익잉여금 |
주요체크사항
비고 |
---|