회사개요
매물번호 | 29 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 123 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2007 | 공제조합 출자좌 | 123좌 |
자본금 | 123억 | 대출후 남은잔액 | 2123만원 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 34 | 43 | 48 | 2 |
재무제표
부채비율 | 23% | 고정부채 | q2 |
---|---|---|---|
유동비율 | 1212% | 고정자산 | 121 |
자본총계 | 정지중억 | 매출액 | 억 |
영업손익 | 234 | 법인세 차감손익 | 4234 |
부채와 자본총계 | 포함 | 이익잉여금 | 243 |
주요체크사항
비고 | 234 |
---|