회사개요
매물번호 | 28 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.9 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2021 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 3.5억 | 대출후 남은잔액 | 9900만원 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2021 | 43 | - | 20 | 30 | 37 | 29 | 96 | 116 | 1 |
재무제표
부채비율 | 046% | 고정부채 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 15150% | 고정자산 | BB- |
자본총계 | 없음억 | 매출액 | 억 |
영업손익 | 법인세 차감손익 | ||
부채와 자본총계 | 이익잉여금 |
주요체크사항
비고 |
-9월 결산 법인
-외부 신용 BB- |
---|