회사개요
매물번호 | 27 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 200 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2002 | 공제조합 출자좌 | 504좌 |
자본금 | 20억 | 대출후 남은잔액 | 34000만원 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2015 | 370 | 154 | 311 | 241 | 378 | 670 | 1289 | 1754 | - |
토공 | 2019 | 84 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
철콘 | 2019 | 68 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
실내 | 2017 | 59 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
상하 | 2022 | 33 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
재무제표
부채비율 | 58.24% | 고정부채 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 247% | 고정자산 | |
자본총계 | 매출액 | 억 | |
영업손익 | 법인세 차감손익 | ||
부채와 자본총계 | 이익잉여금 |
주요체크사항
비고 |
---|