회사개요
매물번호 | 25 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.4 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2018 | 공제조합 출자좌 | 82좌 |
자본금 | 4.9억 | 대출후 남은잔액 | 3100만원 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3년 | 5년 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2018 | 8 | 4.9 | 4.3 | 5.2 | 0.2 | - | 5.4 | 14.6 | - |
재무제표
부채비율 | 25% | 고정부채 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 367% | 고정자산 | |
자본총계 | 없음억 | 매출액 | 억 |
영업손익 | 법인세 차감손익 | ||
부채와 자본총계 | 이익잉여금 |
주요체크사항
비고 |
--행정처분 업슴
-- 23.24년 자본금 문제 없슴 --24년 결손 1.8억 |
---|