회사개요
매물번호 | 24 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 250좌 |
자본금 | 3억 | 대출후 남은잔액 | 114981250만원 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3년 | 5년 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정보통신 | 2006 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
재무제표
부채비율 | 12.47% | 고정부채 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 709.55% | 고정자산 | |
자본총계 | 매출액 | 억 | |
영업손익 | 법인세 차감손익 | ||
부채와 자본총계 | 이익잉여금 |
주요체크사항
비고 |
썬시큐원(주) 대표 백석환입니다.
통신공사업 매도를 원합니다. 관련 자료를 ywp0825@naver.com로 보내겠습니다. 수고하세요 |
---|