회사개요
매물번호 | 18 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 3.2 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1998 | 공제조합 출자좌 | 131좌 |
자본금 | 7.3억 | 대출후 남은잔액 | 9300만원 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3년 | 5년 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 1998 | 0 | 5.1 | 88 | 6.3 | 7.4 | 8.3 | 22 | 115.1 | 1.5 |
재무제표
부채비율 | 16.47% | 고정부채 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 17.000% | 고정자산 | |
자본총계 | 없음억 | 매출액 | 억 |
영업손익 | 법인세 차감손익 | ||
부채와 자본총계 | 이익잉여금 | 0.3 |
주요체크사항
비고 |
이익잉여금 약 3.000만원
연말 자본금 예금 현금 |
---|