회사개요
매물번호 | 17 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 6.7 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2023 | 공제조합 출자좌 | 53좌 |
자본금 | 1.6억 | 대출후 남은잔액 | 4000만원 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3년 | 5년 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
철콘 | 2023 | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
재무제표
부채비율 | 고정부채 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 고정자산 | ||
자본총계 | 매출액 | 억 | |
영업손익 | 법인세 차감손익 | ||
부채와 자본총계 | 이익잉여금 |
주요체크사항
비고 |
*특별융자 1천만원 24.02월 면허 6월결산 법인 경영비율 만점
*기술자 사업자1인 급여이체 1인 |
---|