회사개요
매물번호 | 14 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.25억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2013 | 공제조합 출자좌 | 200좌 |
자본금 | 1.5억 | 대출후 남은잔액 | 1,000만원 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3년 | 5년 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기 | 2013 | 0 | 3.1 | 5.6 | 8.3 | 6 | 6 | 20.3 | 29 | - |
재무제표
부채비율 | 고정부채 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 고정자산 | ||
자본총계 | 매출액 | 억 | |
영업손익 | 법인세 차감손익 | ||
부채와 자본총계 | 이익잉여금 |
주요체크사항
비고 |
-분할양도(비용 양수자부담)
-공제조합 별도 |
---|