회사개요
매물번호 | 13 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.75억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2018 | 공제조합 출자좌 | 200좌 |
자본금 | 3억 | 대출후 남은잔액 | 900만원 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3년 | 5년 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기 | 2018 | 0 | 6.4 | 12.1 | 25.8 | 7 | 4 | 36.8 | 55.3 | - |
재무제표
부채비율 | 고정부채 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 고정자산 | ||
자본총계 | 매출액 | 억 | |
영업손익 | 법인세 차감손익 | ||
부채와 자본총계 | 이익잉여금 |
주요체크사항
비고 |
-분할양도(비용양수자 부담)
-공제조합별도 |
---|