회사개요
매물번호 | 12 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.1억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2014 | 공제조합 출자좌 | 200좌 |
자본금 | 2.6억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만원 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3년 | 5년 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기 | 2014 | 21 | 5.9 | 3.2 | 9.3 | 3 | 3.4 | 15.7 | 24.8 | - |
재무제표
부채비율 | 고정부채 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 고정자산 | ||
자본총계 | 매출액 | 억 | |
영업손익 | 법인세 차감손익 | ||
부채와 자본총계 | 이익잉여금 |
주요체크사항
비고 |
- 포괄비용 양수자부담
- 공제잔액별도(공제조합 대출가능) -이익잉여금 2.9(퇴직금정산후 1억) |
---|