회사개요
매물번호 | 11 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 108좌 |
자본금 | 2.25억 | 대출후 남은잔액 | 4000만원 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3년 | 5년 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토공 | 2020 | 10 | - | 0.4 | 0.8 | 0.4 | - | 1.2 | 1.6 | - |
석공 | 2019 | 10 | 0.9 | - | 2.8 | 4.5 | - | 7.3 | 8.2 | - |
재무제표
부채비율 | 고정부채 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 고정자산 | ||
자본총계 | 매출액 | 억 | |
영업손익 | 법인세 차감손익 | ||
부채와 자본총계 | 이익잉여금 |
주요체크사항
비고 |
3월결산법인
이익잉여금 0.59억 |
---|