회사개요
| 매물번호 | 10 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 0.4억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 54좌 |
| 자본금 | 1.5억 | 대출후 남은잔액 | 0.12만원 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 철콘 | 2019 | 4 | 0.9 | - | 1.1 | - | - | 1.1 | 2 | - |
재무제표
| 부채비율 | 고정부채 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 고정자산 | ||
| 자본총계 | 매출액 | 억 | |
| 영업손익 | 법인세 차감손익 | ||
| 부채와 자본총계 | 이익잉여금 |
주요체크사항
| 비고 |
*행정처분 무
*22년6월결산 부실 *결손0.56 *22년부채미달 21년도는 만점 *코로나 67만원씩 분납 |
||
|---|---|---|---|
