업종 | 기술능력 | 자본금 (개인은 영업용 자산평가액) | 시설·장비·사무실 | |
---|---|---|---|---|
토목 공사업 | 「국가기술자격법」에 따른 토목 분야의 토목기사 또는 「건설기술 진흥법」에 따른 토목 분야의 중급 이상의 건설기술자인 사람 중 2명을 포함한 토목 분야 초급 이상의 건설기술자 6명 이상 | 법인 | 7억원 | 사무실 |
개인 | 14억원 | |||
건축 공사업 | 「국가기술자격법」에 따른 건축 분야의 건축기사 또는 「건설기술 진흥법」에 따른 건축 분야의 중급 이상의 건설기술자인 사람 중 2명을 포함한 건축 분야 초급 이상의 건설기술자 5명 이상 | 법인 | 5억원 | 사무실 |
개인 | 10억원 | |||
토목 건축 공사업 | 다음 각 호의 기술자를 포함한 「건설기술 진흥법」에 따른 초급 이상의 건설기술자(같은 법 시행령 별표 1 제3호차목 중 건설금융·재무, 건설기획, 건설정보처리 분야는 제외한다) 11명 이상
1.「국가기술자격법」에 따른 토목 분야의 토목기사 또는「건설기술 진흥법」에 따른 토목 분야의 중급 이상인 건설기술자인 사람 중 2명을 포함한 토목 분야 초급 이상의 건설기술자 5명 이상 2.「국가기술자격법」에 따른 건축 분야의 건축기사 또는「건설기술 진흥법」에 따른 건축 분야의 중급 이상의 건설기술자인 사람 중 2명을 포함한 건축 분야 초급 이상의 건설기술자 5명 이상 | 법인 | 12억원 | 사무실 |
개인 | 24억원 | |||
산업·환경설비 공사업 | 기계·금속·화공 및 세라믹·전기·전자·통신·토목·건축·광업자원·정보처리·국토개발·에너지·안전관리·환경·산업응용 분야의 기술자로서 기사 또는 「건설기술 진흥법」에 따른 중급 이상의 건설기술자인 사람 중 6명을 포함한 산업기사 또는 「건설기술 진흥법」에 따른 초급 이상의 건설기술자(같은 법 시행령 별표 1 제3호차목 중 건설금융·재무, 건설기획, 건설정보처리 분야는 제외한다) 12명 이상 | 법인 | 12억원 | 사무실 |
개인 | 24억원 | |||
조경공사업 | 1.「국가기술자격법」에 따른 국토개발 분야의 조경기사 또는「건설기술 진흥법」에 따른 조경 분야의 중급 이상 건설기술자인 사람 중 2명을 포함한 조경 분야 초급 이상 건설기술자 4명 이상 2.「건설기술 진흥법」에 따른 토목 분야 초급 건설기술자 1명 이상 3.「건설기술 진흥법」에 따른 건축 분야 초급 건설기술자 1명 이상 | 법인 | 7억원 | 사무실 |
개인 | 14억원 | |||
실내건축 공사업 | 「건설기술 진흥법」에 따른 건축 분야 초급 이상의 건설기술자 또는 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자 중 2명 이상 | 법인 (개인) | 2억원 | 사무실 |
토공사업 | 「건설기술 진흥법」에 따른 토목·광업 분야(화약류관리 분야만 해당한다) 초급 이상의 건설기술자 또는 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자 중 2명 이상 | 법인 (개인) | 2억원 | 사무실 |
미장·방수· 조적 공사업 | 「건설기술 진흥법」에 따른 토목·건축 분야 초급 이상의 건설기술자 또는 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자 중 2명 이상 | 법인 (개인) | 2억원 | 사무실 |
석공사업 | 「건설기술 진흥법」에 따른 토목·건축 분야 초급 이상의 건설기술자 또는 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자 중 2명 이상 | 법인 (개인) | 2억원 | 사무실 |
도장공사업 | 「건설기술 진흥법」에 따른 토목·건축 분야 초급 이상의 건설기술자 또는 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자 중 2명 이상 | 법인 (개인) | 2억원 | 사무실 |
비계·구조물 해체공사업 | 「건설기술 진흥법」에 따른 토목·건축·광업 분야(화학류관리 분야만 해당한다) 초급 이상의 건설기술자 또는 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자 중 2명 이상 | 법인 (개인) | 2억원 | 사무실 |
금속구조물 창호공사업 | 「건설기술 진흥법」에 따른 기계·토목·건축 분야 초급 이상의 건설기술자 또는 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자 중 2명 이상 | 법인 (개인) | 2억원 | 사무실 |
지붕판금· 건축물조립 공사업 | 「건설기술 진흥법」에 따른 기계·토목·건축 분야 초급 이상의 건설기술자 또는 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자 중 2명 이상 | 법인 (개인) | 2억원 | 사무실 |
철근·콘크리트 공사업 | 「건설기술 진흥법」에 따른 토목·건축 분야 초급 이상의 건설기술자 또는 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자 중 2명 이상 | 법인 (개인) | 2억원 | 사무실 |
기계설비 공사업 | 「건설기술 진흥법」에 따른 기계·건축 분야 초급 이상의 건설기술자 또는 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자 중 2명 이상 | 법인 (개인) | 2억원 | 사무실 |
상하수도 설비공사업 | 「건설기술 진흥법」에 따른 기계·토목 분야 초급 이상의 건설기술자 또는 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자 중 2명 이상 | 법인 (개인) | 2억원 | 사무실 |
보링·그라우팅 공사업 | 「건설기술 진흥법」에 따른 토목 분야 초급 이상의 건설기술자 또는 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자 중 2명 이상 | 법인 (개인) | 2억원 | 사무실 |
철도·궤도 공사업 | 1.「국가기술자격법」에 따른 토목 분야 토목기사·철도보선기사 또는 「건설기술 진흥법」에 따른 토목 분야의 중급 이상의 건설기술자인 사람 중 1명을 포함한 토목 분야 초급 이상의 건설기술자 2명 이상 2.「건설기술 진흥법」에 따른 기계 분야 초급 이상의 건설기술자 1명 이상 3. 전기·가스·특수용접기능사 1명을 포함한 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자 2명 이상 | 법인 | 3억원 | 1. 모터카 1대 이상(견인력 25톤 이상) 2. 트롤리 4대 이상(적재하중 10톤 이상) 3. 타이탬퍼 2대 이상 4.레일을 연결하는 특수용접설비(플래시버트용접·가스압접) 중1조 이상 5. 양로기 1대 이상 6. 사무실 |
개인 | 6억원 | |||
포장공사업 | 1.「건설기술 진흥법」에 따른 토목 분야 초급 이상의 건설기술자 1명 이상 2.「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자 2명 이상 | 법인 | 3억원 | 사무실 |
개인 | 6억원 | |||
수중공사업 | 1.「국가기술자격법」에 따른 잠수산업기사 또는 잠수기능사 1명 이상 2.「건설기술 진흥법」에 따른 기계·토목 분야 초급 이상의 건설기술자 또는 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자 중 1명 이상 | 법인 (개인) | 2억원 | 1. 다음 각 목의 장비를 모두 갖춘 표면 공급식 잠수설비 2셋트 이상 가. 잠수헬멧(KMB 또는 Super Lite-17) 나. 공기압축기 다. 수상·수중통화기 라. 생명줄 일체(저압공 기호스,수심계 호스, 통화용전선 각200미 터 이상) 2. 스쿠버 장비 5셋트 이상 3. 사무실 |
조경식재 공사업 | 「건설기술 진흥법」에 따른 조경 분야 초급 이상의 건설기술자 또는 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자 중 2명 이상 | 법인 (개인) | 2억원 | 사무실 |
조경시설물 설치공사업 | 「건설기술 진흥법」에 따른 조경 분야 초급 이상의 건설기술자 또는 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자 중 2명 이상 | 법인 (개인) | 2억원 | 사무실 |
강구조물 공사업 | 1.「건설기술 진흥법」에 따른 기계·토목·건축 분야 초급 이상의 건설기술자 중 2명 이상 2.「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자 2명 이상 | 법인 | 3억원 | 사무실 |
개인 | 6억원 | |||
철강재설치 공사업 | 1.「국가기술자격법」에 따른 토목 분야의 토목기사 또는 「건설기술 진흥법」에 따른 토목 분야의 중급 이상의 건설기술자인 사람 중 1명을 포함한 토목 분야 초급 이상의 건설기술자 2명 이상 2.「국가기술자격법」에 따른 건축 분야의 건축기사 또는 「건설기술 진흥법」에 따른 건축 분야의 중급 이상의 건설기술자 중 1명 이상 3.「건설기술 진흥법」에 따른 용접 분야 건설기술자 1명을 포함한 기계 분야 초급 이상의 건설기술자 2명 이상 | 법인 | 10억원 | 1. 제작장(건축물의 바닥면적이2천제곱미터 이상) 2. 현도장(길이 50미터 이상, 폭 15미터 이상) 3. 기중기(50톤 이상) 4. 전기용접기(30KVA 이상) 5. 사무실 |
개인 | 20억원 | |||
삭도설치 공사업 | 1. 「건설기술 진흥법」에 따른 기계·토목·안전관리 분야 초급 이상의 건설기술자 각 1명 이상 2. 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자 2명 이상 | 법인 | 3억원 | 1. 기중기(50톤) 2. 전기용접기(30KVA 이상) 3. 동력윈치 4. 발전기 5. 사무실 |
개인 | 6억원 | |||
준설공사업 | 1. 「국가기술자격법」에 따른 토목 분야의 토목기사 또는 「건설기술 진흥법」에 따른 토목 분야의 중급 이상의 건설기술자인 사람 중 1명을 포함한 토목 분야 초급 이상의 건설기술자 3명 이상 2. 「국가기술자격법」에 따른 기계 분야의 건설기계기사 또는 「건설기술 진흥법」에 따른 건설기계 분야의 중급 이상인 건설기술자인 사람 중 1명을 포함한 기계 분야 초급 이상의 건설기술자 2명 이상 | 법인 | 10억원 | 1. 다음의 준설선 중 2종 이상 가. 펌프식(2천마력 이상) 나. 그래브식(6세제곱미터 이상) 다. 딧파식(5세제곱미터 이상) 라. 바켓식(2천마력 이상) 2. 예선(200마력 이상) 3. 앙카바지(100마력 이상) 4. 사무실 |
개인 | 20억원 | |||
승강기 설치공사업 | 「국가기술자격법」에 따른 관련종목의 기술자격취득자 2명 이상 | 법인 (개인) | 2억원 | 사무실 |
가스시설 시공업제1종 | 1. 가스 관계 업무에 종사한 실무경력이 5년 이상인 사람으로서 「국가기술자격법」에 따른 가스산업기사 이상의 기술자격취득자 1명 이상 2.「건설기술 진흥법」에 따른 토목 분야 초급 이상의 건설기술자 또는 「국가기술자격법」에 따른 용접산업기사 또는 가스기능사 이상의 기술자격취득자 중 1명 이상 3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람 중 1명 이상 가. 「국가기술자격법」에 따른 용접기능사(전기용접·가스용접을 포함한다)·특수용접기능사 또는 배관기능사 이상의 기술자격취득자 나. 가스관계업무에 종사한 실무경력이 5년 이상인 사람으로서 한국가스안전공사가 실시하는 가스시설시공관리자양성교육을 이수한 사람 | 법인 (개인) | 2억원 | 1. 기밀시험설비 2. 내압시험설비 3. 자기압력기록계 4. 가스누출검지기 5. 공기호흡기 또는 송기식마스크 6. 볼트 및 암페어메타 7. 절연저항측정기(500V 1천㏁) 그 밖의 측정기(버니어캘리퍼스·내외경마이크로메타·초음파측정기·다이알게이지·도막측정기 등) 8. 각종 압력계 9. 표준이 되는 온도계 10. 사무실 |
가스시설 시공업제2종 | 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중 1명 이상 1.「국가기술자격법」에 따른 가스기능사(고압가스 기계기능사보·고압가스 화학기능사보 및 고압가스 취급기능사보를 포함한다) 이상의 자격을 가진 사람으로서 한국가스안전공사에서 실시하는 시공자양성교육과정을 이수한 사람 2. 한국가스안전공사에서 실시하는 일반시설안전관리자양성교육을 이수한 사람으로서 한국가스안전공사에서 실시하는 시공자양성과정을 이수한 사람 3. 한국가스안전공사가 실시하는 가스시설시공관리자양성교육을 이수한 사람 | 1. 기밀시험설비 2. 자기압력기록계 3. 가스누출검지기 4. 사무실 | ||
가스시설 시공업제3종 | 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중 1명 이상 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기술자격을 가진 사람으로서 한국가스안전공사에서 실시하는 온수보일러시공자양성교육 또는 온수보일러시공관리자양성교육을 이수한 사람 가. 「국가기술자격법」에 따른 가스기능사(고압가스기계기능사보·고압가스화학기능사보 및 고압가스취급기능사보를 포함한다) 또는 온수온돌기능사 이상의 자격을 가진 사람 나. 한국가스안전공사에서 실시하는 일반시설안전관리자양성교육·도시가스시설안전관리자양성교육·판매시설안전관리자양성교육 또는 사용시설안전관리자양성교육을 이수한 사람 다. 난방시공업 제1종 또는 제2종의 등록을 한 사람 2. 한국가스안전공사에서 실시하는 가스시설시공관리자양성교육을 이수한 사람 3. 난방시공업 제1종 또는 제2종의 기술능력을 가진 사람으로서 한국가스안전공사에서 실시하는 온수보일러시공관리자양성교육을 이수하고, 온수보일러시공자양성교육을 이수한 사람 | 1. 기밀시험설비 2. 자기압력기록계 3. 가스누출검지기 4. 사무실 | ||
난방시공업 제1종 | 「국가기술자격법」에 따른 관련종목의 기술자격취득자 또는 「건설기술 진흥법」에 따른 초급(같은 법 시행령 별표 1 제3호차목 중 건설금융·재무, 건설기획 및 건설정보처리 분야는 제외한다) 이상의 건설기술자 중 2명 이상 | 1. 수압시험기 1대 이상 2. 사무실 | ||
난방시공업 제2종 | 제1종의 기술능력자격자 중 1명 이상 | 1. 수압시험기 1대 이상 2. 사무실 | ||
난방시공업 제3종 | 「국가기술자격법」에 따른 금속·재료 분야(금속재료·금속가공·금속재료시험·금속제련·세라믹직종) 기사 및 기능장, 기계 분야 기사 및 기능장, 에너지관리기사 이상의 건설기술자 중 1명 이상 | 1. 가스분석기 1대 이상 2. 광고온계 1대 이상 3. 열전식 또는 저항식으로서 온도측정범위가 1,200℃ 이상인 온도측정기 1대 이상 4. 온도측정범위가 300℃ 이하인 표면온도측정기 1대이상 5. 버니어캘리퍼스 및 마이크로메타 1식 이상 6. 압축강도시험기 1대 이상 7. 한국산업규격에 규정된 내화도 시험에 적합한 내화도측정기 1대 이상 8. 사무실 | ||
시설물유지 관리업 | 「건설기술 진흥법」에 따른 토목 분야 또는 건축 분야 초급 이상의 건설기술자 중 4명 이상 | 법인 (개인) | 3억원 | 1. 육안검사: 돋보기·망원경·카메라·비디오카메라 및 균열폭 측정 현미경 2. 비파괴시험 가. 반발경도측정기 나. 음파에 의한 측정장비 : 망치·체인 다. 초음파에 의한 측정장비 3. 자기감응검사 : 콘크리트 피복측정장비 4. 전기에 의한 부식검사 : 콘크리트전기저항측정장치(resistivity), 전위차측장치(half cell potential) 5. 사무실 |
① | 건설업자가 다른 업종의 건설업 등록을 추가로 신청하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 등록기준 을 이미 갖춘 것으로 인정받을 수 있다. |
1. 자본금 : 보유하고 있는 업종의 최저 자본금기준(보유하고 있는 업종이 둘 이상인 경우 최저 자본금기 준이 최대인 업종의 최저 자본금기준을 말한다)의 2분의 1을 한도로 1회에 한정하여 등록하려는 업종의 최저 자본금기준의 2분의 1에 해당하는 자본금을 이미 갖춘 것으로 인정 2.기술능력 : 보유하고 있는 업종의 기술능력과 등록하려는 업종의 기술능력이 같은 종류·등급으로서 공 동으로 활용할 수 있는 경우 국토교통부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 1회에 한정하여 기술능력을 이미 갖춘 것으로 인정. 다만, 건설업자가 가스시설시공업(제2종 및 제3종에 한정한다) 또는 난방시공업 (제2종 및 제3종에 한정한다)의 등록을 추가로 신청하는 경우에는 공동으로 활용할 수 있는 기술인력은 이미 갖춘 것으로 인정받을 수 있다.
| |
② | 제1항 제1호에 따른 등록기준의 특례를 인정받은 건설업자 중 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 건설업자 가 다른 업종의 건설업 등록을 추가로 신청하는 경우에는 보유하고 있는 업종의 최저 자본금기준(보유하 고 있는 업종이 둘 이상인 경우 최저 자본금기준이 최대인 업종의 최저 자본금기준을 말한다)의 2분의 1 을 한도로 1회에 한정하여 등록하려는 업종의 최저 자본금기준의 2분의 1에 해당하는 자본금을 이미 갖 춘 것으로 인정받을 수 있다. 다만, 최저 자본금기준의 2분의 1에 해당하는 자본금을 이미 갖춘 것으로 인정받아 등록한 이후 제2호에 따른 처분이나 벌칙을 받은 경우에는 해당 처분 또는 벌칙을 받은 날부터 60일 이내에 추가로 등록한 업종의 최저 자본금기준을 갖추어야 한다. |
1.
15년 이상 건설업을 영위한 건설업자일 것 2. 최근 10년간 법 제82조, 제82조의2 또는 제83조에 따른 영업정지 등의 처분이나 이 법 위반에 따른 벌칙을 받지 아니하였을 것 | |
③ | 제2항 각 호의 요건을 모두 갖춘 건설업자가 둘 이상의 건설업종을 동시에 추가로 등록 신청하는 경우 에는 제1항 및 제2항을 각각 적용받을 수 있다. |
④ | 건설업자가 아닌 자가 최초로 둘 이상의 건설업종을 동시에 신청하려는 경우에 관하여는 제1항을 준용 한다. |
① | 기술능력 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
② | 자본금(개인인 경우 영업용자산평가액) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
③ | 시설·장비·사무실 | ||||||||||||||||
|